PRESTIGE P07

PRESTIGE P07

Hiệu suất sang trọng với khả năng giảm ồn ấn tượng.

Công nghệ cắt cạnh Twist Edge-Cutting

Công nghệ này giúp kiểm soát độ cứng của các khối gai lốp bằng cách cắt cạnh đặc biệt:
- Hạn chế mòn không đều
- Tăng tuổi thọ lốp

Thiết kế rãnh lốp tối ưu

Bố trí rãnh lốp được tối ưu giúp:
- Giảm tiếng ồn khó chịu
- Mang lại trải nghiệm lái êm ái và yên tĩnh hơn

Thiết kế rãnh & lam so le

Thiết kế các rãnh theo dạng so le giúp:
- Tăng độ ổn định khi đánh lái
- Cải thiện độ êm ái và sự thoải mái khi vận hành

PERFECT BALANCE OF DYNAMIC LOOK AND SPORT-ORIENTED PERFORMANCE

Kích thước Tải trọng Khả năng tải tối đa (kg) Chỉ số tốc độ Kích thước mâm tiêu chuẩn Chiều rộng (mm) Đường kính (mm) Áp suất tối đá (kPa) UTQG
175/65R14 86 XL 530 H 5J 177 584 340 280AA A
185/65R14 90 XL 600 H 5 1/2J 189 596 340 280AA A
185/55R15 86 XL 530 V 6J 184 585 340 280AA A
185/60R15 88 XL 560 H 5 1/2J 189 603 340 280AA A
185/65R15 92 XL 630 H 5 1/2J 189 621 340 280AA A
195/55R15 89 XL 580 V 6J 201 595 340 280AA A
195/60R15 92 XL 630 H 6J 201 615 340 280AA A
195/65R15 95 XL 690 H 6J 201 635 340 280AA A
185/55R16 87 XL 545 V 6J 201 609 340 280AA A
195/60R16 93 XL 650 H 6J 201 640 340 280AA A
205/55ZR16 94 XL 670 W 6 1/2J 214 632 340 280AA A
215/55R16 97 XL 730 H 7J 226 642 340 280AA A
215/60R16 96 XL 710 H 6J 209 652 340 280AA A
205/45ZR17 88 XL 560 W 7J 206 616 340 280AA A
215/45ZR17 91 XL 615 W 7J 213 626 340 280AA A
215/50ZR17 95 XL 690 W 7J 226 648 340 280AA A
215/55ZR17 98 XL 750 W 7J 226 668 340 280AA A
215/60ZR17 96 XL 710 W 7J 215 690 340 280AA A
225/55ZR17 101 XL 825 W 7J 223 680 340 280AA A
215/55ZR18 99 XL 775 V 7J 215 693 340 280AA A
225/45ZR18 95 XL 690 V 7 1/2J 225 659 340 280AA A
225/50ZR18 99 XL 775 W 7J 223 683 340 280AA A
235/45ZR18 98 XL 750 W 8J 236 669 340 280AA A
235/50ZR18 101 XL 825 W 7 1/2J 245 693 340 280AA A
235/60ZR18 103 XL 875 W 8J 225 739 340 280AA A
245/45ZR18 100 XL 800 W 8J 243 677 340 280AA A
225/55ZR19 99 XL 775 V 8J 240 731 340 280AA A
PRESTIGE P07 tread pattern

BẢO HÀNH

ĐĂNG KÍ