Fuerte K99
Đáp ứng đa dạng nhu cầu của các dòng xe thương mại hiện đại.
Độ bền vượt trội – Tuổi thọ dài lâu
Hợp chất gai lốp bền bỉ kết hợp cấu trúc gia cố chắc chắn giúp lốp chịu tải nặng hiệu quả và kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Bám đường ướt & lực kéo ấn tượng
Bốn rãnh dọc lớn giúp tăng khả năng thoát nước, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt và chống trượt nước hiệu quả trên mặt đường ướt.
Thiết kế mạnh mẽ đầy uy lực
Cấu trúc cứng cáp và bền bỉ. Sự kết hợp giữa các khối gai sâu và rãnh cắt giúp hạn chế mòn không đều và cải thiện khả năng kiểm soát khi vận hành.
PERFECT BALANCE OF DYNAMIC LOOK AND SPORT-ORIENTED PERFORMANCE
| Kích thước | Tải trọng | Khả năng tải tối đa (kg) | Chỉ số tốc độ | Kích thước mâm tiêu chuẩn | Chiều rộng (mm) | Đường kính (mm) | Áp suất tối đá (kPa) | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 102/100 | 850/800 | R | 5 1/2J | 189 | 652 | 450 | 8PR |
| 195R14C | 106/104 | 950/900 | R | 5 1/2J | 201 | 668 | 450 | 8PR |
| 205/70R15C | 106/104 | 950/900 | R | 6J | 209 | 669 | 450 | 8PR |
| 215/70R15C | 109/107 | 1030/975 | R | 6 1/2J | 221 | 683 | 450 | 8PR |
| 215/65R16C | 109/107 | 1030/975 | R | 6J | 221 | 686 | 475 | 10PR |
| 215/70R16C | 108/106 | 1000/950 | R | 6J | 221 | 708 | 475 | 10PR |
| 235/65R16C | 121/119 | 1450/1360 | R | 6 1/2J | 240 | 712 | 550 | 10PR |
