ST-51
Độ bền vượt trội và hiệu suất ổn định trên đường trường.
Êm ái & yên tĩnh
Thiết kế gai lốp biến thiên tối ưu giúp giảm tiếng ồn hiệu quả
Mang lại cảm giác lái êm ái và thoải mái hơn
Rãnh gai 3D hỗ trợ hấp thụ dao động tốt hơn khi vận hành
Khả năng kiểm soát chính xác
Gia cố cấu trúc đáy rãnh lốp giúp tăng độ ổn định khi điều khiển
Thiết kế rãnh lốp kết hợp cấu trúc thép giúp tăng độ bám đường vượt trội
Phanh tốt & độ bền cao
Thiết kế khe rãnh mật độ cao giúp rút ngắn quãng đường phanh trên cả đường khô và ướt
Hợp chất gai lốp bền bỉ giúp kéo dài tuổi thọ lốp và tăng độ an toàn khi vận hành
PERFECT BALANCE OF DYNAMIC LOOK AND SPORT-ORIENTED PERFORMANCE
| Kích thước | Tải trọng | Khả năng tải tối đa (kg) | Chỉ số tốc độ | Kích thước mâm tiêu chuẩn | Chiều rộng (mm) | Đường kính (mm) | Áp suất tối đá (kPa) | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 109 XL | 1030 | T | 6 1/2J | 235 | 733 | 340 | 420 A A |
| 215/65R16 | 98 | 750 | H | 6 1/2J | 221 | 686 | 300 | 420 A A |
| 215/70R16 | 100 | 800 | H | 6 1/2J | 221 | 708 | 300 | 420 A A |
| 245/70R16 | 111 XL | 1090 | T | 7J | 248 | 750 | 340 | 420 A A |
| 265/70R16 | 112 | 1120 | T | 8J | 265 | 777 | 300 | 420 A A |
| 215/60R17 | 96 | 710 | V | 6 1/2J | 221 | 690 | 300 | 420 A A |
| 225/60R17 | 99 | 775 | V | 6 1/2J | 228 | 702 | 300 | 420 A A |
| 225/65R17 | 102 | 850 | T | 6 1/2J | 228 | 724 | 300 | 420 A A |
| 265/65R17 | 112 | 1120 | T | 8J | 272 | 776 | 300 | 420 A A |
| 265/70R17 | 115 | 1215 | T | 8J | 272 | 804 | 300 | 420 A A |
| 235/55R18 | 104 XL | 900 | V | 7 1/2J | 245 | 715 | 340 | 420 A A |
| 235/60R18 | 107 XL | 975 | V | 7J | 240 | 739 | 340 | 420 A A |
| 265/60R18 | 110 | 1060 | H | 8J | 272 | 775 | 300 | 420 A A |
| 275/55R20 | 117 XL | 1285 | T | 8 1/2J | 284 | 810 | 340 | 420 A A |
| 275/60R20 | 115 | 1215 | T | 8J | 279 | 838 | 300 | 420 A A |
